2020年巢湖市公共租賃住房租賃補(bǔ)貼第三批公示表 | |||||
根據(jù)當(dāng)事人申請(qǐng),依據(jù)《2020年巢湖市公共租賃住房租賃補(bǔ)貼與公共租賃住房年度保障實(shí)施方案》經(jīng)初步審查,認(rèn)為下列申請(qǐng)人家庭條件符合公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放條件,現(xiàn)予以公示: | |||||
序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 家庭類型 | 自有住房 | 受理街道社區(qū) |
1 | 王紅 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
2 | 王家長(zhǎng) | 2 | 低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
3 | 楊作秀 | 1 | 低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
4 | 郭傳友 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道義城社區(qū) | |
5 | 王進(jìn)平 | 2 | 較低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
6 | 劉長(zhǎng)英 | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
7 | 羅保龍 | 1 | 低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
8 | 童宣順 | 3 | 較低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
9 | 韓曉麗 | 2 | 較低收入家庭 | 亞父街道洗耳池社區(qū) | |
10 | 潘強(qiáng) | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | |
11 | 李廣治 | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
12 | 張遠(yuǎn)發(fā) | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔社區(qū) | |
13 | 耿賢玉 | 1 | 低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔社區(qū) | |
14 | 戴志蘭 | 1 | 低收入家庭 | 亞父街道義城社區(qū) | |
15 | 湯必蘭 | 1 | 低收入家庭 | 亞父街道洗耳池社區(qū) | |
16 | 戴晟 | 4 | 最低收入家庭 | 亞父街道洗耳池社區(qū) | |
17 | 李宗兵 | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
18 | 翟必玉 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | |
19 | 史正翠 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
20 | 樂(lè)邦鳳 | 1 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | |
21 | 司友鳳 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
22 | 洪云 | 2 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
23 | 陶國(guó)英 | 1 | 低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
24 | 孫二妹 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
25 | 陳名福 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
26 | 昌愛(ài)勝 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
27 | 熊劼潔 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
28 | 陳榮友 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
29 | 丁萬(wàn)旭 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
30 | 孫禮普 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
31 | 許慶紅 | 3 | 低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
32 | 謝瑞發(fā) | 2 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
33 | 吳寶宏 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
34 | 帥友珍 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
35 | 趙維木 | 2 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
36 | 姜國(guó)霞 | 2 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
37 | 王義平 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
38 | 范典軍 | 2 | 低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
39 | 孫幫靜 | 2 | 低收入家庭 | 亞父街道東炮營(yíng) | |
40 | 魏安秀 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 亞父街道東炮營(yíng) | |
41 | 馬月 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
42 | 鄧雯 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
43 | 王偉琴 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | |
44 | 姜濤 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | |
45 | 魏潔 | 1 | 新就業(yè) | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
46 | 李海濤 | 3 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | |
47 | 萬(wàn)世蓮 | 2 | 較低收入 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
48 | 司友霞 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
49 | 羅丹 | 2 | 較低收入 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | |
50 | 張先明 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
51 | 湯修文 | 2 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | |
52 | 黃德保 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | |
53 | 陸善平 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
54 | 李光霞 | 1 | 較低收入 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
55 | 彭祖芝 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
56 | 諸宏毅 | 1 | 較低收入 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | |
57 | 昌萍 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
58 | 張豹 | 1 | 較低收入 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
59 | 金傳霞 | 1 | 較低收入 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
60 | 路慶柱 | 2 | 較低收入 | 24.48 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
61 | 孫祥富 | 2 | 較低收入 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
現(xiàn)將2020年度公共租賃住房租賃補(bǔ)貼申請(qǐng)家庭相關(guān)情況予以公示,公示期為7天。公示期內(nèi)有異議的,我單位進(jìn)行調(diào)查核實(shí);無(wú)異議或異議不成立的,申請(qǐng)家庭作為公共租賃住房租賃補(bǔ)貼保障對(duì)象予以登記。 | |||||
辦公地址:巢湖市巢湖中路248號(hào) | |||||
聯(lián)系人:彭先生 張先生 聯(lián)系電話:0551-82328181,82638872 | |||||
Email:chzfbzzx@163.com |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |