巢湖市秀庭景苑、天湖商城、樣巴街等三處經(jīng)營性房屋第二次公開招租 成交公示 |
[tr][/tr]
我中心于2021年5月7日發(fā)布公告,對十字街、南巢商業(yè)街、天湖商城等15間經(jīng)營性房屋公開招租,2021年5月21日確定了中標人,現(xiàn)將具體情況公告如下: |
出租標的 | 面積(M2) | 租期(年) | 承租人 | 承租金額(元/年) |
十字街D樓底層西起第2間 | 40.39 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第3間 | 47.59 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第4間 | 52.91 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第5間 | 33.48 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第6間 | 38.48 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第7間 | 42.57 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第8-1間 | 35.1 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第8-2間 | 25.28 | 6 | 無人報名 | 無 |
北大街2號樓41號 | 24.06 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓17號 | 34.94 | 6 | 無人報名 | 無 |
東河街D樓西起第3間 | 24.5 | 6 | 李莉 | 13500 |
南巢商業(yè)街9號樓39-1號 | 22.17 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層12號 | 33.82 | 6 | 無人報名 | 無 |
天湖商城3號樓東09號 | 58.86 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層3號 | 34.45 | 6 | 無人報名 | 無 |
本次中標結(jié)果公示三個工作日(5月24日-5月26日) |
聯(lián)系電話:0551-82314602 |
|
|
|
|
|
巢湖市住房保障中心 |
2021年5月24日 |