我中心于2021年12月8日發(fā)布招租公告,對十字街、南巢商業(yè)街、北大街等經(jīng)營性房屋公開招租,2021年12月23日確定了中標人,現(xiàn)將具體情況公告如下: | ||||
出租標的 | 面積(M2) | 租期(年) | 承租人 | 承租金額(元/年) |
十字街D樓底層西起第2間 | 40.39 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第3間 | 47.59 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第4間 | 52.91 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第5間 | 33.48 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第6間 | 38.48 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第7間 | 42.57 | 6 | 無人報名 | 無 |
十字街D樓底層西起第8間 | 60.38 | 6 | 黃碧琴 | 18120 |
北大街2號樓41號 | 24.06 | 6 | 李光云 | 4380 |
南巢商業(yè)街9號樓39-1號 | 22.17 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街12號樓1層 | 16.96 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓17號 | 34.94 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層12號 | 33.82 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層3號 | 34.15 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層14號 | 32.13 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層8號 | 40.45 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層9號 | 34.82 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街5號樓二層10號 | 40.45 | 6 | 無人報名 | 無 |
南巢商業(yè)街4號樓二層28號 | 30.54 | 6 | 姚立霞 | 4800 |
南巢商業(yè)街5號樓二層16號 | 33.82 | 6 | 無人報名 | 無 |
東門外大街綜合樓C樓4號 | 65.42 | 6 | 無人報名 | 無 |
東風路1號區(qū)東1號 | 32.17 | 6 | 王年鳳 | 13200 |
北大街3號樓57號 | 24.74 | 6 | 無人報名 | 無 |
本次中標結(jié)果公示三個工作日(2021年12月28日-2021年12月30日) | ||||
聯(lián)系電話:0551-82314602 | ||||
巢湖市住房保障中心 | ||||
2021年12月28日 |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |