宗地編號(hào) | 巢劃撥2022-11號(hào) | 地塊位置 | 黃麓鎮(zhèn)境內(nèi) | 土地用途 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | ||||
土地面積(公頃) | 3.2966 | 項(xiàng)目名稱 | 竺城路(黃麓大道-黃師路) | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
城鎮(zhèn)村道路用地 | 3.2966 | ||||||||
受讓單位 | 安徽巢湖投資發(fā)展有限公司 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 巢劃撥2022-12號(hào) | 地塊位置 | 經(jīng)開區(qū)北外環(huán)路與金山路交口東側(cè) | 土地用途 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | ||||
土地面積(公頃) | 0.5667 | 項(xiàng)目名稱 | 北外環(huán)路(金山路-龍泉路) | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
城鎮(zhèn)村道路用地 | 0.5667 | ||||||||
受讓單位 | 巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 巢劃撥2022-13號(hào) | 地塊位置 | 經(jīng)開區(qū)亞父路與金巢大道交口西北側(cè) | 土地用途 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | ||||
土地面積(公頃) | 1.1232 | 項(xiàng)目名稱 | 鼓山安置小區(qū) | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 1.1232 | ||||||||
受讓單位 | 合肥市東鑫建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 巢劃撥2022-14號(hào) | 地塊位置 | 安巢經(jīng)開區(qū)合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院北側(cè) | 土地用途 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | ||||
土地面積(公頃) | 1.7724 | 項(xiàng)目名稱 | 鳳凰山路(金巢大道-亞父路) | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
城鎮(zhèn)村道路用地 | 1.7724 | ||||||||
受讓單位 | 安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 巢劃撥2022-15號(hào) | 地塊位置 | 槐林鎮(zhèn)潘付村 | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 0.1468 | 項(xiàng)目名稱 | 巢湖天然氣高壓管線工程廬江-巢湖段 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 0.1468 | ||||||||
受讓單位 | 合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | ||||||||
備注: |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |