序號 | 所屬物業(yè)公司 | 小區(qū)名稱 | 總分 |
1 | 北岸印象置業(yè) | 桃李瀾山 | 91.00 |
2 | 安亞物業(yè) | 加僑悅候府 | 84.54 |
3 | 合肥華邦物業(yè)服務(wù)有限公司巢湖 第二分公司 | 華邦書香里 | 83.79 |
4 | 巢湖錦尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 皖泵新村 | 83.61 |
5 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 | 新華御園 | 83.40 |
6 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 | 新華龍府 | 83.13 |
7 | 巢湖市和悅物業(yè)管理有限公司 | 匯豪天下 | 83.05 |
8 | 安徽省熙和物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 德勝中央城 | 82.93 |
9 | 江蘇萬園物業(yè)管理有限公司 | 愛巢玉蘭花園 | 82.87 |
10 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 | 新華學(xué)府 | 81.46 |
11 | 安徽省熙和物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 京徽名苑 | 80.85 |
12 | 杭州宋都物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 宋都如意長江 | 80.53 |
13 | 安徽華盛新天地物業(yè)服務(wù)有限公司 | 華盛中央公館 | 80.42 |
14 | 巢湖中住物業(yè)管理有限公司 | 錦地華府 | 80.40 |
15 | 巢湖市安泰管理有限公司 | 東苑新村 | 80.17 |
16 | 合肥華新物業(yè)管理有限公司 | 鳳凰之家 | 79.95 |
17 | 金碧物業(yè)有限公司合肥分公司 | 巢湖恒大帝景 | 79.65 |
18 | 巢湖首佳后勤管理有限公司 | 國際新城 | 79.63 |
19 | 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司巢湖分公司 | 愛巢國際花園 | 79.63 |
20 | 安徽省熙和物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 萬錦國際 | 79.63 |
21 | 合肥錦天物業(yè)服務(wù)有限公司 | 天瑞鳳鳴花園 | 78.25 |
22 | 巢湖錦尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 濱湖星辰 | 77.97 |
23 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 | 新華御府 | 77.51 |
24 | 巢湖錦尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 鳳凰名城 | 76.99 |
25 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 | 新華公館 | 76.99 |
26 | 安徽匯邦物業(yè)管理有限公司 | 太陽島花園 | 76.17 |
27 | 合肥華邦物業(yè)服務(wù)有限公司巢湖 第一分公司 | 華邦世家 | 74.90 |
28 | 合肥中凱物業(yè)管理有限公司 | 聚龍公園里 | 73.99 |
29 | 碧桂園智慧物業(yè)服務(wù)集團股份有限公司 | 巢湖碧桂園 | 73.82 |
30 | 安徽省熙和物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 銀屏雅苑 | 73.26 |
31 | 巢湖開元物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 麗水灣 | 72.95 |
32 | 奧園智慧生活服務(wù)(廣州)集團有限公司 | 金實御景花園 | 72.85 |
33 | 安徽康業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 信泰國際花園(國際豪庭) | 72.35 |
34 | 巢湖遠(yuǎn)洲物業(yè)管理有限公司 | 新都華庭 | 72.23 |
35 | 安徽省熙和物業(yè)有限公司 | 鼎力明珠寶邸 | 72.05 |
36 | 巢湖遠(yuǎn)洲物業(yè)管理有限公司 | 新都人家 | 72.04 |
37 | 安徽省熙和物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 徽商國際花城 | 72.00 |
38 | 合肥廣超物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 量具廠 | 71.70 |
39 | 巢湖市順鵬物業(yè)管理有限公司 | 金裕花園 | 71.70 |
40 | 北京燕僑物業(yè)管理有限公司阜陽分公司 | 濱湖景城3期 | 71.40 |
41 | 杭州銘城物業(yè)管理有限公司巢湖分公司 | 恒生陽光城 | 71.09 |
42 | 合肥市瑞泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 嘉正國際花園 | 71.05 |
43 | 巢湖市華昌物業(yè)服務(wù)有限公司 | 東方曼哈頓 | 70.51 |
44 | 巢湖市篆池物業(yè)發(fā)展有限公司 | 新客站 | 70.44 |
45 | 德信盛全物業(yè)服務(wù)股份有限公司 巢湖分公司 | 弘宇雍景灣 | 70.35 |
46 | 巢湖開元物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 裕溪河畔 | 70.16 |
47 | 巢湖市和家物業(yè)服務(wù)有限公司 | 時代春天美欣達 | 69.60 |
48 | 安徽利邦物業(yè)有限公司 | 濱湖景城西區(qū) | 69.25 |
49 | 巢湖市家宜物業(yè)管理有限公司 | 湖畔名郡 | 69.21 |
50 | 合肥市尚羽物業(yè)服務(wù)有限公司 | 翡翠華庭 | 68.80 |
51 | 巢湖市佳和物業(yè)管理有限公司 | 中央領(lǐng)域 | 68.75 |
52 | 安徽力和物業(yè)管理有限公司 | 力和裕景 | 68.65 |
53 | 巢湖市錦尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 新巢國際 | 68.62 |
54 | 安徽匯邦物業(yè)管理有限公司 | 麗景國際 | 68.25 |
55 | 安徽省康利物業(yè)有限公司巢湖分公司 | 徽商御花園 | 68.20 |
56 | 巢湖遠(yuǎn)洲物業(yè)管理有限公司 | 世紀(jì)新都 | 68.13 |
57 | 巢湖市信和物業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司 | 中凱景湖豪庭 | 68.05 |
58 | 安徽省熙和物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 金科世家 | 67.99 |
59 | 巢湖市篆池物業(yè)發(fā)展有限公司 | 山水華庭小區(qū) | 67.40 |
60 | 巢湖市佳和物業(yè)管理有限公司 | 城市之光 | 67.40 |
61 | 巢湖市東方物業(yè)管理有限公司 | 東方景苑 | 66.99 |
62 | 巢湖市佳和物業(yè)管理有限公司 | 金碼頭城 | 66.95 |
63 | 巢州物業(yè)管理有限公司 | 巢州景苑 | 66.50 |
64 | 巢湖市篆池物業(yè)發(fā)展有限公司 | 東風(fēng)小區(qū)鳳凰山莊 | 65.93 |
65 | 巢湖市清翼物業(yè)服務(wù)有限公司 | 嘉和花園 | 65.58 |
66 | 巢湖市隆昌新世界物業(yè)管理有限公司 | 東方新世界 | 65.40 |
67 | 合肥廣超物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 陽光花園 | 65.19 |
68 | 安徽匯邦物業(yè)管理有限公司 | 城市風(fēng)景 | 64.46 |
69 | 北京燕僑物業(yè)管理有限公司巢湖分公司 | 濱湖景城東區(qū) | 59.15 |
70 | 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司巢湖分公司 | 天巢廣場 | 58.60 |
序號 | 屬地 | 社居委 | 小區(qū)名稱 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)名稱 | 小區(qū)類型 | 綜合得分 | 主要扣分項 |
1 | 半 湯 街 道 | 半湯社區(qū) 溫泉社區(qū) | 深業(yè)御泉莊 | 深業(yè)置地(深圳)物業(yè)管理有限公司合肥分公司 | 商品房小區(qū) | 89.45 | ①③④⑤⑥ |
2 | 岠嶂社區(qū) | 紫金華府 | 揚州市萬佳物業(yè)管理有限公司合肥分公司 | 商品房小區(qū) | 85.47 | ①③④⑤⑥ | |
3 | 岠嶂社區(qū) | 琥珀新天地 | 安徽琥珀物業(yè)服務(wù)有限公司 | 商品房小區(qū) | 85 | ②③④⑤⑥ | |
4 | 岠嶂社區(qū) | 麗晶華庭 | 巢湖中創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | 商品房小區(qū) | 80.57 | ①②③④⑤⑥ | |
5 | 岠嶂社區(qū) | 玫瑰園 | 巢湖遠(yuǎn)洲物業(yè)管理有限公司 | 商品房小區(qū) | 73.35 | ①②③④⑤⑥ | |
6 | 鼓山社區(qū) | 遠(yuǎn)洲公館 | 巢湖遠(yuǎn)洲物業(yè)管理有限公司 | 商品房小區(qū) | 73.27 | ①②③④⑤⑥ | |
7 | 岠嶂社區(qū) | 愛巢·天潤公館 | 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司巢湖分公司 | 商品房小區(qū) | 72.53 | ①②③④⑤⑥ | |
8 | 岠嶂社區(qū) | 宋都·江宸府 | 杭州宋都江宸府物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 商品房小區(qū) | 71.82 | ③④⑤⑥ | |
9 | 半湯社區(qū) | 光盛紫御城 | 含山縣清源物業(yè)管理有限公司 | 商品房小區(qū) | 69.42 | ①②③④⑤⑥ | |
10 | 岠嶂社區(qū) | 名仕嘉苑 | 巢湖錦尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 商品房小區(qū) | 67.75 | ①②③④⑤⑥ | |
11 | 岠嶂社區(qū) | 聚龍灣 | 安徽豪邦環(huán)??萍加邢薰?/div> | 商品房小區(qū) | 66.05 | ①②③④⑤⑥ | |
12 | 岠嶂社區(qū) | 四?;▓@ | 巢湖錦尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 商品房小區(qū) | 63.72 | ①②③④⑤⑥ | |
備注: 商業(yè)開發(fā)小區(qū)測評主要包括:①形象房屋;②客戶服務(wù);③秩序維護服務(wù);④工程維修服務(wù);⑤環(huán)境綠化管理;⑥經(jīng)營管理;⑦智慧小區(qū)建設(shè)。 以上8項總成績折合70分,專項行動10分,投訴項5分,日常管理15分,合計總分100分。 |
序號 | 屬地 | 社居委 | 小區(qū)名稱 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)名稱 | 小區(qū)類型 | 綜合得分 | 主要扣分項 |
1 | 西山社區(qū) | 西山公租房 | 合肥順昌物業(yè)管理有限公司 | 公租房 | 83.1 | ②③④⑤⑥⑦⑧ | |
2 | 湯卞山村 | 湯卞山莊 | 安徽省長城物業(yè)管理有限公司 | 回遷安置小區(qū) | 76.2 | ②③④⑤⑥⑦⑧ | |
3 | 岠嶂社區(qū) | 岠嶂山二期 | 合肥鴻鶴物業(yè)管理集團有限公司 | 回遷安置小區(qū) | 75.5 | ②③④⑤⑥⑦⑧ | |
4 | 湯卞山村 | 花山公租房 | 合肥順昌物業(yè)管理有限公司 | 公租房 | 72.25 | ②③④⑤⑦⑧ | |
5 | 西山社區(qū) | 西山雅居 | 合肥市湖濱物業(yè)管理有限公司 | 回遷安置小區(qū) | 71.19 | ②③④⑤⑥⑦⑧ | |
6 | 湯卞山村 | 工投公租房 | 合肥新梅山物業(yè)管理有限公司 | 公租房 | 69 | ②③④⑤⑥⑦⑧ | |
7 | 岠嶂社區(qū) | 岠嶂山一期 | 上海景瑞物業(yè)管理有限公司 | 回遷安置小區(qū) | 68.75 | ②③④⑤⑥ ⑦⑧ | |
8 | 半湯社區(qū) | 半湯華府 | 合肥市湖濱物業(yè)管理有限公司 | 回遷安置小區(qū) | 65.66 | ②③④⑤⑥⑦⑧ | |
9 | 半湯社區(qū) | 學(xué)院服務(wù)區(qū) | 合肥市湖濱物業(yè)管理有限公司 | 回遷安置小區(qū) | 62.15 | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | |
10 | 岠嶂社區(qū) | 岠嶂華庭 | 合肥市湖濱物業(yè)管理有限公司 | 回遷安置小區(qū) | 53.37 | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | |
備注: 回遷安置小區(qū)(含公租房)測評主要包括:①信息管理;②日常管理;③衛(wèi)生保潔;④公共安全;⑤車輛管理;⑥共用部位管理、公用設(shè)施設(shè)備運行、維修和養(yǎng)護;⑦綠化養(yǎng)護;⑧黨建工作;⑨智慧小區(qū)建設(shè); 以上9項總成績折合70分,專項行動10分,投訴項5分,日常管理15分,合計總分100分。 |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |