2022年度公共租賃住房保障第三批公示表 | |||||
依據(jù)《2022年巢湖市公共租賃住房租賃補(bǔ)貼與公共租賃住房年度保障實施方案》經(jīng)初步審查,認(rèn)為下列申請人家庭條件符合公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放條件,現(xiàn)予以公示: | |||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 保障類別 | 自有面積 | 街道社區(qū) |
1 | 朱德云 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道皖維社區(qū) | |
2 | 郭靜 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
3 | 陳軍 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
4 | 李江娟 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
5 | 李佐枝 | 3 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
6 | 李廣治 | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道朝陽門社區(qū) | |
7 | 呂蘭 | 3 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
8 | 王家鳳 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路 | |
9 | 尹金霞 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)東街社區(qū) | |
10 | 孫禮普 | 1 | 最低收入家庭 | 柘皋鎮(zhèn)西街社區(qū) | |
11 | 司曉莉 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
12 | 柳嫻 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
13 | 黃海云 | 3 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道伍賈社區(qū) | |
14 | 項毅力 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
15 | 蘇家稔 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 天河街道望城社區(qū) | |
16 | 李萬里 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | |
17 | 張仁俊 | 2 | 較低收入家庭 | 亞父街道朝陽門社區(qū) | |
18 | 孫幫靜 | 2 | 低收入家庭 | 亞父街道東炮營社區(qū) | |
19 | 殷重勤 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 天河街道三合社區(qū) | |
20 | 呂家群 | 2 | 最低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔社區(qū) | |
21 | 李昌發(fā) | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔社區(qū) | |
22 | 周維娜 | 2 | 外來務(wù)工 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
23 | 凌紅 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
24 | 蔣愷 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
25 | 鄒政 | 4 | 低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
26 | 胡啟珍 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
27 | 張玉香 | 3 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
28 | 孫其鳳 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
29 | 戴云霞 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
30 | 楊華 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
31 | 陳邦秀 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
32 | 汪國成 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道湖光社區(qū) | |
33 | 吳本宏 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
34 | 駱嶸嶸 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
35 | 彭笑瀾 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
36 | 方維英 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
37 | 李巢琳 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
38 | 羅艷香 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
39 | 周紹武 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道龜山社區(qū) | |
40 | 鄭淑平 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
41 | 孫德發(fā) | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
42 | 丁之生 | 2 | 較低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
43 | 李玉霞 | 1 | 低收入家庭 | 天河街道官圩社區(qū) | |
44 | 魏守悅 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 天河街道官圩社區(qū) | |
45 | 鐘慶華 | 2 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
46 | 童榮珍 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
47 | 劉衛(wèi)國 | 2 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
48 | 闞道芝 | 4 | 低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
49 | 周守成 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 亞父街道朝陽門社區(qū) | |
50 | 李庭妹 | 3 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道草城街社區(qū) | |
51 | 金永霞 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
52 | 楊承梅 | 1 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道長江西路社區(qū) | |
53 | 魏強(qiáng) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
54 | 劉靜 | 4 | 較低收入家庭 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | |
55 | 洪立聰 | 1 | 低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
56 | 洪光統(tǒng) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
57 | 李麗陽 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | |
58 | 李波 | 3 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
59 | 班先波 | 3 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
60 | 胡涌 | 2 | 較低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
61 | 陳翔鴻 | 3 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
62 | 黃書濤 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
63 | 葉大春 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | |
64 | 吳俊梅 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
65 | 張先平 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
66 | 昂雨 | 1 | 新就業(yè)無房職工 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
67 | 蔣培志 | 1 | 新就業(yè)無房職工 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
68 | 杜倩雯 | 1 | 新就業(yè)無房職工 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
69 | 喻曉巧 | 1 | 新就業(yè)無房職工 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
70 | 張健 | 1 | 新就業(yè)無房職工 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
71 | 王露玉 | 1 | 新就業(yè)無房職工 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
72 | 司先為 | 2 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
73 | 鮑教德 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
74 | 肖敏 | 2 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
75 | 金自然 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
76 | 孫藝強(qiáng) | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
77 | 趙富春 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
78 | 陳華 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
79 | 方煒 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
80 | 錢磊 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
81 | 張崇英 | 2 | 較低收入家庭 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | |
82 | 朱志強(qiáng) | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
83 | 李定鳳 | 2 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
84 | 司敏 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
85 | 陳小龍 | 3 | 低收入家庭 | 亞父街道朝陽門社區(qū) | |
86 | 楊偉 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔社區(qū) | |
87 | 劉法輝 | 2 | 較低收入家庭 | 亞父街道東炮營社區(qū) | |
88 | 謝恩蘭 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道東炮營社區(qū) | |
89 | 王宗平 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
90 | 周曉玉 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
91 | 王宏銀 | 2 | 低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
92 | 趙靚銘 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
93 | 葉庭國 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道官圩社區(qū) | |
94 | 錢玉珍 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道巢湖閘社區(qū) | |
95 | 楊承鎖 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | |
96 | 袁興木 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 亞父街道東炮營 | |
97 | 朱昌梅 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道洗耳池社區(qū) | |
98 | 李紅蓮 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道草城街社區(qū) | |
99 | 倪迎春 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
100 | 鐘梅 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
101 | 吳馨 | 2 | 低收入家庭 | 亞父街道朝陽門社區(qū) | |
102 | 程建英 | 3 | 最低收入家庭 | 亞父街道朝陽門社區(qū) | |
103 | 汪登琴 | 4 | 低收入家庭 | 亞父街道東炮營社區(qū) | |
104 | 梅金中 | 2 | 較低收入家庭 | 20.4 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
105 | 鄒紅衛(wèi) | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
106 | 帥晉林 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
107 | 劉家旺 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | |
108 | 沈立成 | 4 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
109 | 周運 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
110 | 李金北 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
111 | 陳孔榮 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
112 | 劉忠琴 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
113 | 吳惠民 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
114 | 劉倩 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
115 | 吳立云 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
116 | 楊承圣 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
117 | 朱曉霞 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
118 | 張瓊 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
119 | 連峰 | 2 | 較低收入家庭 | 亞父街道洗耳池社區(qū) | |
120 | 董維福 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道伍賈社區(qū) | |
121 | 劉美德 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道花園社區(qū) | |
122 | 李玉平 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
123 | 趙豐元 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
124 | 童仙梅 | 3 | 低收入家庭 | 32.04 | 鳳凰山街道光明社區(qū) |
125 | 安社清 | 4 | 較低收入家庭 | 57.2 | 臥牛山街道西河街社區(qū) |
126 | 程燕 | 2 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
127 | 楊長安 | 2 | 較低收入家庭 | 29.2 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) |
128 | 周初金 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
129 | 王濤 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
130 | 顏會鳳 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | |
131 | 龔德汾 | 3 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
132 | 黃姐 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道長江西路社區(qū) | |
133 | 李二妹 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
134 | 朱必勝 | 3 | 低收入家庭 | 臥牛山街道龜山社區(qū) | |
135 | 黃時生 | 2 | 低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
136 | 錢丁秀 | 3 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
137 | 劉煒 | 2 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
138 | 呂才華 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
139 | 張艷榮 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
140 | 俞澤萍 | 2 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
141 | 李貴菊 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道健康西圣社區(qū) | |
142 | 黃國強(qiáng) | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
143 | 朱德云 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道皖維社區(qū) | |
144 | 許萍 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東塘社區(qū) | |
現(xiàn)將2022年度公共租賃住房租賃補(bǔ)貼申請家庭相關(guān)情況予以公示,公示期為7天。公示期內(nèi)有異議的,我單位進(jìn)行調(diào)查核實;無異議或異議不成立的,申請家庭作為公共租賃住房租賃補(bǔ)貼保障對象予以登記。 | |||||
辦公地址:巢湖市巢湖中路248號 | |||||
聯(lián)系人:張科長 聯(lián)系電話:0551-82328181,82638872 | |||||
Email:chzfbzzx@163.com |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |