巢湖市公共租賃住房實(shí)物配租公示表(2022年度) | ||||||
根據(jù)當(dāng)事人申請(qǐng),依據(jù)《2022年巢湖市公共租賃住房租賃補(bǔ)貼與公共租賃住房年度保障實(shí)施方案》經(jīng)初步審查,認(rèn)為下列申請(qǐng)人家庭條件符合公共租賃住房實(shí)物配租條件,現(xiàn)予以公示: | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 保障類別 | 家庭人口 | 自有住房面積 | 街道社區(qū) | 分配情況 |
1 | 洪艷 | 較低收入 | 4 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | 已分配 | |
2 | 朱志強(qiáng) | 較低收入 | 1 | 天河街道南苑社區(qū) | 已分配 | |
3 | 李定鳳 | 低收入 | 2 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | 已分配 | |
4 | 陳小龍 | 低收入 | 3 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | 已分配 | |
5 | 楊偉 | 較低收入 | 1 | 亞父街道裕溪河畔社區(qū) | 已分配 | |
6 | 劉法輝 | 較低收入 | 2 | 亞父街道東炮營(yíng)社區(qū) | 已分配 | |
7 | 王宗平 | 較低收入 | 1 | 天河街道南苑社區(qū) | 已分配 | |
8 | 王宏銀 | 低收入 | 2 | 天河街道金碼頭社區(qū) | 已分配 | |
9 | 趙靚銘 | 中等偏下收入 | 3 | 天河街道金碼頭社區(qū) | 已分配 | |
10 | 錢玉珍 | 較低收入 | 1 | 天河街道巢湖閘社區(qū) | 已分配 | |
11 | 楊承鎖 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | 已分配 | |
12 | 袁興木 | 中等偏下收入 | 1 | 亞父街道東炮營(yíng) | 已分配 | |
13 | 朱昌梅 | 較低收入 | 1 | 亞父街道洗耳池社區(qū) | 已分配 | |
14 | 吳馨 | 低收入 | 2 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | 已分配 | |
15 | 程建英 | 最低收入 | 3 | 亞父街道朝陽(yáng)門社區(qū) | 已分配 | |
16 | 汪登琴 | 低收入 | 4 | 亞父街道東炮營(yíng)社區(qū) | 已分配 | |
17 | 梅金中 | 較低收入 | 2 | 20.4 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | 已分配 |
18 | 帥晉林 | 較低收入 | 1 | 天河街道南苑社區(qū) | 已分配 | |
19 | 劉家旺 | 中等偏下收入 | 1 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | 已分配 | |
20 | 沈立成 | 最低收入 | 4 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | 已分配 | |
21 | 周運(yùn) | 較低收入 | 1 | 天河街道金碼頭社區(qū) | 已分配 | |
22 | 李金北 | 較低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) | 已分配 | |
23 | 陳孔榮 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) | 已分配 | |
24 | 劉忠琴 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) | 已分配 | |
25 | 吳惠民 | 中等偏下收入 | 1 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | 已分配 | |
26 | 劉倩 | 較低收入 | 2 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | 已分配 | |
27 | 吳立云 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | 已分配 | |
28 | 楊承圣 | 較低收入 | 2 | 臥牛山街道花園社區(qū) | 已分配 | |
29 | 朱曉霞 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | 已分配 | |
30 | 張瓊 | 中等偏下收入 | 2 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | 已分配 | |
31 | 董維福 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道伍賈社區(qū) | 已分配 | |
32 | 李玉平 | 中等偏下收入 | 1 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | 已分配 | |
33 | 趙豐元 | 低收入 | 1 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | 已分配 | |
34 | 童仙梅 | 低收入 | 3 | 32.04 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | 已分配 |
35 | 安社清 | 較低收入 | 4 | 57.2 | 臥牛山街道西河街社區(qū) | 已分配 |
36 | 程燕 | 中等偏下收入 | 2 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | 已分配 | |
37 | 楊長(zhǎng)安 | 較低收入 | 2 | 29.2 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | 已分配 |
38 | 周初金 | 中等偏下收入 | 2 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | 已分配 | |
39 | 顏會(huì)鳳 | 中等偏下收入 | 2 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | 已分配 | |
40 | 龔德汾 | 較低收入 | 3 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | 已分配 | |
41 | 李二妹 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | 已分配 | |
42 | 朱必勝 | 低收入 | 3 | 臥牛山街道龜山社區(qū) | 已分配 | |
43 | 黃時(shí)生 | 低收入 | 2 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | 已分配 | |
44 | 錢丁秀 | 最低收入 | 3 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | 已分配 | |
45 | 呂才華 | 最低收入 | 1 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | 已分配 | |
46 | 俞祥云 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道皖維社區(qū) | 已分配 | |
47 | 俞澤萍 | 較低收入 | 2 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | 已分配 | |
48 | 倪迎春 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) | 輪候1號(hào) | |
49 | 司敏 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道黎明社區(qū) | 輪候2號(hào) | |
50 | 王濤 | 較低收入 | 2 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | 輪候3號(hào) | |
51 | 黃國(guó)強(qiáng) | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | 輪候4號(hào) | |
52 | 李紅蓮 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道草城街社區(qū) | 輪候5號(hào) | |
53 | 許萍 | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道東塘社區(qū) | 輪候6號(hào) | |
54 | 周曉玉 | 較低收入 | 1 | 天河街道南苑社區(qū) | 輪候7號(hào) | |
55 | 李貴菊 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道健康西圣社區(qū) | 輪候8號(hào) | |
56 | 鄒紅衛(wèi) | 較低收入 | 1 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | 輪候9號(hào) | |
57 | 鐘梅 | 較低收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) | 輪候10號(hào) | |
58 | 席華蘭 | 較低收入 | 1 | 亞父街道裕溪河畔社區(qū) | 輪候11號(hào) | |
59 | 葉庭國(guó) | 較低收入 | 1 | 天河街道官圩社區(qū) | 輪候12號(hào) | |
60 | 劉美德 | 中等偏下收入 | 1 | 臥牛山街道花園社區(qū) | 輪候13號(hào) | |
61 | 連峰 | 較低收入 | 2 | 亞父街道洗耳池社區(qū) | 輪候14號(hào) | |
62 | 黃姐 | 中等偏下收入 | 1 | 鳳凰山街道長(zhǎng)江西路社區(qū) | 輪候15號(hào) | |
63 | 謝恩蘭 | 較低收入 | 1 | 亞父街道東炮營(yíng)社區(qū) | 輪候16號(hào) | |
64 | 劉煒 | 最低收入 | 2 | 鳳凰山街道向陽(yáng)社區(qū) | 放棄 | |
65 | 朱德云 | 中等偏下收入 | 1 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | 放棄 | |
現(xiàn)將2022年度公共租賃住房配租申請(qǐng)家庭相關(guān)情況予以公示,公示期為7天。公示期內(nèi)有異議的,我單位進(jìn)行調(diào)查核實(shí);無(wú)異議或異議不成立的,申請(qǐng)家庭作為公共租賃住房保障對(duì)象予以登記。 | ||||||
辦公地址:巢湖市巢湖中路248號(hào) | ||||||
聯(lián)系人:彭先生 張先生 聯(lián)系電話:0551-82328181,82638872 | ||||||
Email:chzfbzzx@163.com |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |