2000國家大地坐標(biāo)系 | |||||
1區(qū) | |||||
拐點(diǎn) | X坐標(biāo) | Y | 拐點(diǎn) | X坐標(biāo) | Y |
1 | 3528893.907 | 580809.974 | 9 | 3527867.460 | 581650.956 |
2 | 3528602.961 | 580795.043 | 10 | 3528046.713 | 581704.085 |
3 | 3528352.525 | 580770.452 | 11 | 3528201.829 | 581691.454 |
3' | 3528324.507 | 580757.379 | 12 | 3528240.327 | 581733.834 |
7 | 3528219.924 | 580981.659 | 13 | 3528398.207 | 581792.196 |
8 | 3528220.123 | 581082.293 | 14 | 3528769.105 | 581798.863 |
礦區(qū)面積:0.7135Km2,開采深度:由+191.33m至+20m標(biāo)高 | |||||
2區(qū) | |||||
3' | 3528324.507 | 580757.379 | 6 | 3528030.101 | 581008.837 |
4 | 3528165.061 | 580682.981 | 7 | 3528219.924 | 580981.659 |
5 | 3527971.150 | 580900.563 | |||
礦區(qū)面積:0.0677Km2,開采深度:由+187.50m至+50m標(biāo)高 |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |