|
地板
發(fā)表于 2012-7-26 22:05:56
|
只看該作者
義教、公衛(wèi)在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資統(tǒng)計(jì)表(2011.9-12)
單位:元/人·月 表4
"工資性補(bǔ)
貼標(biāo)準(zhǔn)" "崗位目標(biāo)
獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)" 每人每月增資金額 每月增資金額
副教授級(jí) 1-20年 2206 -69.5 1415.5
21-30年 2224 -22.5 1445.5
31年以上 2224 7.5 1488
講師級(jí) 1-20年 1923 73.5 1276
21-30年 1940 96.5 1248
31年以上 1940 126.5 1267
助理級(jí) 1-20年 1710 176.5 1108
21-30年 1721 195.5 1126
31年以上 1721 205.5 1131
技術(shù)員級(jí) 1-20年 1598 238.5 1079
21-30年 1605 251.5 1090
31年以上 1605 261.5 1096
專技人員試用期 1598 238.5 1079
五級(jí)職員 1-20年 2507 -265.5 1484.5
21-30年 2528 -226.5 1523.5
31年以上 2528 -206.5 1543.5
六級(jí)職員 1-20年 2216 -84.5 1415.5
21-30年 2234 -52.5 1447.5
31年以上 2234 -32.5 1467.5
七級(jí)職員 1-20年 1933 88.5 1300
21-30年 1950 121.5 1300
31年以上 1950 141.5 1300
八級(jí)職員 1-20年 1784 162.5 1200
21-30年 1794 182.5 1200
31年以上 1794 197.5 1200
九級(jí)職員 1-20年 1710 176.5 1150
21-30年 1721 195.5 1150
31年以上 1721 205.5 1150
十級(jí)職員 1-20年 1598 238.5 1100
21-30年 1605 251.5 1100
31年以上 1605 261.5 1100
管理人員試用期 1598 238.5 1100
技師 25年以下 1947 114.5 1300
26年以上 1961 140.5 1300
高級(jí)工 25年以下 1774 187.5 1180
26-30年 1785 206.5 1180
31年以上 1795 226.5 1180
中級(jí)工 15年以下 1702 179.5 1130
16年以上 1712 199.5 1130
初級(jí)工 5年以下 1591 225.5 1100
6年以上 1598 238.5 1100
普工 10年以下 1588 218.5 1100
11-20年 1600 241.5 1100
21年以上 1614 267.5 1100
合計(jì)
注:1、崗位(職務(wù))類別以2011年12月執(zhí)行的工資標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù);工齡計(jì)算到2011年為止(虛年)。新參加工作人員、中途退休人員、調(diào)進(jìn)調(diào)出人員在所對(duì)應(yīng)的崗位欄備注中分別注明人數(shù)和時(shí)間。 |
|