我中心于2020年11月16日發(fā)布公告,對(duì)南巢商業(yè)街47處經(jīng)營(yíng)性房屋公開(kāi)招租,2020年11月26日確定了中標(biāo)人,現(xiàn)將具體情況公告如下: |
出租標(biāo)的 | 面積(M2) | 租期(年) | 承租人 | 承租金額(元/年) |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓9號(hào) | 44.48 | 6 | 宋小麗 | 45370 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓11號(hào) | 39.45 | 6 | 程輝 | 40239 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓13號(hào) | 34.94 | 6 | 李光翠 | 35639 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓15號(hào) | 32.13 | 6 | 凌常珍 | 32773 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓17號(hào) | 34.94 | 6 | 高根 | 35639 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓19號(hào) | 39.45 | 6 | 代夕勝 | 40239 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓21號(hào) | 38.85 | 6 | 汪玉平 | 39627 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓25號(hào) | 33.21 | 6 | 金秀蘭 | 33874 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓27、29號(hào) | 64.81 | 6 | 黃曉婧 | 66106 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓二層61號(hào) | 33.82 | 6 | 王思民 | 5276 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓二層50號(hào) | 25.36 | 6 | 蘇雙勤 | 3960 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓二層52、54號(hào) | 65.38 | 6 | 劉甄 | 10200 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓二層56號(hào) | 29.30 | 6 | 劉甄 | 4620 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓39-1號(hào) | 22.17 | 6 | 劉甄 | 34586 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓39-2號(hào) | 22.17 | 6 | 馬軍康 | 37246 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓二層63號(hào) | 29.30 | 6 | 周霞 | 4571 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓41號(hào) | 39.45 | 6 | 方道軍 | 40239 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓43號(hào) | 33.82 | 6 | 宋愛(ài)國(guó) | 34500 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓45號(hào) | 30.39 | 6 | 朱曉蓉 | 30998 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓47號(hào) | 30.39 | 6 | 陳芳 | 31020 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓49號(hào) | 39.45 | 6 | 王永會(huì) | 40239 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓51號(hào) | 33.82 | 6 | 周霞 | 34500 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓53號(hào) | 30.39 | 6 | 卞克嵐 | 31020 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓55號(hào) | 30.39 | 6 | 嚴(yán)太紅 | 31020 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓59號(hào) | 33.82 | 6 | 茹鳳珍 | 34496 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓61-1號(hào) | 14.65 | 6 | 孫德兵 | 14943 |
南巢商業(yè)街9號(hào)樓61-2號(hào) | 14.65 | 6 | 丁志祥 | 22000 |
南巢商業(yè)街13號(hào)樓65號(hào) | 39.45 | 6 | 楊茂霞 | 40239 |
南巢商業(yè)街13號(hào)樓67號(hào) | 33.82 | 6 | 劉仁富 | 40000 |
南巢商業(yè)街13號(hào)樓89號(hào) | 39.45 | 6 | 張賢 | 40239 |
南巢商業(yè)街13號(hào)樓91號(hào) | 33.82 | 6 | 畢光家 | 45000 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層19號(hào) | 39.45 | 6 | 黃曉婧 | 6154 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層23號(hào) | 30.39 | 6 | 代夕勝 | 4741 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層22、24、26、27、29號(hào) | 162.44 | 6 | 任愿恒 | 25342 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層4號(hào) | 33.82 | 6 | 夏宏 | 5280 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層15號(hào) | 32.13 | 6 | 程輝 | 5012 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層6、14、16號(hào) | 99.77 | 6 | 宋昌桂 | 15564 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層12、13號(hào) | 67.64 | 6 | 李小群 | 10552 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層17號(hào) | 32.86 | 6 | 裴翠銀 | 5126 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層18、20號(hào) | 73.27 | 6 | 李鋼 | 11430 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層21號(hào) | 33.82 | 6 | 程榮江 | 5276 |
南巢商業(yè)街5號(hào)樓二層3、8、9、10、11號(hào) | 190.62 | 6 | 吳文忠 | 29736 |
南巢商業(yè)街4號(hào)樓二層30號(hào) | 23.42 | 6 | 高素林 | 3655 |
南巢商業(yè)街4號(hào)樓二層23、25、27號(hào) | 93.63 | 6 | 姚立霞 | 14607 |
南巢商業(yè)街4號(hào)樓二層20、22、24、26、28號(hào) | 163.2 | 6 | 鄧生蘭 | 25458 |
南巢商業(yè)街12號(hào)樓1層 | 16.96 | 6 | 洪敏 | 6120 |
南巢商業(yè)街12號(hào)樓2、3層 | 512.82 | 6 | 王保春 | 71520 |
本次中標(biāo)結(jié)果公示三個(gè)工作日(2020年11月27日-2020年12月1日) |
聯(lián)系電話:0551-82314602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巢湖市住房保障中心 |
2020年11月27日 |